单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 6507981.21 |
大地财产 | 607408.82 | |
出口信用 | 208116.91 | |
中华联合 | 849013.44 | |
太保财 | 2323082.57 | |
平安财 | 3230909.07 | |
华泰 | 191943.89 | |
天安 | 270363.34 | |
大众 | 57795.97 | |
华安 | 201339.55 | |
永安 | 252477.45 | |
太平保险 | 232812.76 | |
民安 | 71646.51 | |
中银保险 | 112940.65 | |
安信农业 | 18390.50 | |
永诚 | 217965.44 | |
安邦 | 253336.18 | |
信达财险 | 55538.23 | |
安华农业 | 34398.66 | |
天平车险 | 152025.28 | |
阳光财产 | 484602.77 | |
阳光农业 | 10511.63 | |
都邦 | 107658.98 | |
渤海 | 53957.90 | |
华农 | 10544.36 | |
国寿财产 | 748058.16 | |
安诚 | 48870.76 | |
长安责任 | 62344.24 | |
国元农业 | 51447.24 | |
鼎和财产 | 64854.93 | |
中煤财产 | 6267.03 | |
英大财产 | 272720.37 | |
浙商财产 | 70429.71 | |
紫金财产 | 69399.37 | |
泰山财险 | 4833.73 | |
众诚保险 | 2663.81 | |
锦泰财产 | 9779.92 | |
诚泰财产 | 185.40 | |
长江财产 | 4595.37 | |
小计 | 17933212.10 | |
外资 | 美亚 | 42651.11 |
东京海上 | 20376.67 | |
丰泰 | 11627.68 | |
太阳联合 | 6915.26 | |
丘博保险 | 5670.84 | |
三井住友 | 17319.01 | |
三星 | 14919.53 | |
安联 | 16246.71 | |
日本财产 | 11579.43 | |
利宝互助 | 21776.28 | |
安盟 | 3001.04 | |
苏黎世 | 14211.61 | |
现代财产 | 3073.92 | |
劳合社 | 0.00 | |
中意财产 | 6887.46 | |
爱和谊 | 1955.62 | |
国泰财产 | 7916.57 | |
日本兴亚 | 1794.40 | |
乐爱金 | 3947.89 | |
富邦财险 | 4142.41 | |
信利保险 | 928.45 | |
小计 | 216941.88 | |
合计 | 18150153.98 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
5、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
下一篇: 6月份数据已出(发布5月份数据)