单位:万元 | |||||
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 59220683.41 | 17453842.33 | 37554818.85 | 1337458.17 | 2874564.06 |
北 京 | 3456819.34 | 906213.77 | 2167915.50 | 83338.46 | 299351.61 |
天 津 | 870863.90 | 311168.38 | 493266.39 | 18228.51 | 48200.62 |
河 北 | 2906788.74 | 852598.49 | 1888729.51 | 51497.20 | 113963.54 |
辽 宁 | 1506594.84 | 469814.60 | 906752.37 | 26686.00 | 103341.87 |
大 连 | 591765.54 | 184853.87 | 365330.56 | 11622.06 | 29959.05 |
上 海 | 3207560.60 | 977760.38 | 1952271.12 | 81714.07 | 195815.03 |
江 苏 | 5351090.41 | 1496174.49 | 3530489.49 | 128743.03 | 195683.40 |
浙 江 | 3141910.12 | 1177526.87 | 1773815.75 | 77046.29 | 113521.21 |
宁 波 | 620822.33 | 290337.06 | 303952.36 | 12305.10 | 14227.81 |
福 建 | 1476503.45 | 463931.54 | 863667.44 | 38311.71 | 110592.76 |
厦 门 | 332866.60 | 128873.13 | 178284.95 | 8669.67 | 17038.85 |
山 东 | 3442585.99 | 1038364.59 | 2167242.16 | 76935.82 | 160043.42 |
青 岛 | 571217.30 | 202306.79 | 318886.81 | 11271.81 | 38751.89 |
广 东 | 4907171.03 | 1335623.74 | 3194533.69 | 104858.50 | 272155.10 |
深 圳 | 1401745.31 | 453656.13 | 826788.24 | 40963.97 | 80336.97 |
海 南 | 230367.04 | 90224.46 | 128134.79 | 4547.49 | 7460.30 |
山 西 | 1504984.08 | 444927.46 | 989565.71 | 21913.36 | 48577.55 |
吉 林 | 867039.66 | 227626.50 | 582099.98 | 14655.16 | 42658.02 |
黑龙江 | 1303495.64 | 264513.46 | 952043.55 | 27719.34 | 59219.29 |
安 徽 | 1938821.75 | 549651.34 | 1294083.18 | 25508.64 | 69578.59 |
江 西 | 1098168.80 | 307661.09 | 726021.88 | 24903.91 | 39581.92 |
河 南 | 3357492.94 | 649661.25 | 2549377.21 | 46027.64 | 112426.84 |
湖 北 | 2169476.37 | 460668.02 | 1581813.12 | 44127.60 | 82867.63 |
湖 南 | 1769622.80 | 460204.86 | 1187367.26 | 44825.97 | 77224.71 |
重 庆 | 1330758.55 | 324096.38 | 913000.73 | 38539.75 | 55121.69 |
四 川 | 3182181.79 | 807588.30 | 2150652.22 | 77172.58 | 146768.69 |
贵 州 | 561681.39 | 232929.03 | 290112.80 | 19448.92 | 19190.64 |
云 南 | 960980.58 | 419057.40 | 434908.99 | 35821.60 | 71192.59 |
西 藏 | 40258.68 | 30995.19 | 2627.71 | 3479.26 | 3156.52 |
陕 西 | 1385593.67 | 398588.52 | 903342.50 | 29748.61 | 53914.04 |
甘 肃 | 604740.02 | 192370.90 | 371971.24 | 14049.19 | 26348.69 |
青 海 | 113595.06 | 50768.98 | 54333.78 | 3058.71 | 5433.59 |
宁 夏 | 225644.22 | 88028.40 | 114179.76 | 5771.63 | 17664.43 |
新 疆 | 950937.75 | 368465.61 | 473894.17 | 36533.99 | 72043.98 |
内蒙古 | 821879.34 | 355847.91 | 411612.48 | 18832.07 | 35586.88 |
广 西 | 898262.63 | 326407.25 | 510969.00 | 25384.99 | 35501.39 |
集团、总公司本级 | 118395.15 | 114356.22 | 780.41 | 3195.58 | 62.94 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
上一篇: 5月份数据已出(发布4月份数据)