行业数据
您所在的位置:首页 > 行业数据 > 行业数据 > 正文

2014年1-4月全国各地区原保险保费收入情况表

2014-06-06 16:31:03来源:中国保险监督管理委员会作者:阅读次数: 添加收藏
摘要:
单位:万元
地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 83613699.86 23690424.56 51996016.45 1922343.77 6004915.08
北   京 5241394.28 1067624.38 3336814.36 152236.74 684718.80
天   津 1268587.63 371635.66 770919.24 25202.61 100830.13
河   北 3494941.80 1165173.29 2029079.37 66826.57 233862.57
辽   宁 2166073.88 578537.20 1348699.17 38137.06 200700.45
大   连 862447.13 231228.20 554503.88 15386.41 61328.64
上   海 4052856.77 1168258.51 2436257.18 138436.01 309905.06
江   苏 7573218.36 2066616.31 4927317.78 179714.71 399569.56
浙   江 4363785.99 1561247.50 2464223.13 101203.75 237111.60
宁   波 809157.79 367864.13 395699.80 18565.89 27027.98
福   建 2407324.01 625613.69 1528465.62 54376.78 198867.92
厦   门 520472.00 187217.45 292400.13 13907.48 26946.94
山   东 5012453.09 1415065.01 3059310.19 101326.11 436751.78
青   岛 806745.57 273916.44 463978.19 18212.90 50638.05
广   东 7185387.11 1886758.75 4666075.37 149319.12 483233.88
深   圳 2188017.90 635619.31 1356607.18 59012.44 136778.97
海   南 359370.54 142068.66 198189.02 6994.72 12118.14
山   西 1901960.64 551425.02 1215062.25 29726.82 105746.55
吉   林 1358892.26 315232.21 911802.31 16940.61 114917.13
黑龙江 1865589.59 312391.66 1422548.01 33366.64 97283.28
安   徽 2538470.95 799022.03 1477170.25 40030.94 222247.73
江   西 1782729.34 438178.17 1213598.47 34147.13 96805.57
河   南 4318137.27 929418.09 3059387.25 64299.68 265032.24
湖   北 3020131.10 694482.73 2088587.08 67525.72 169535.57
湖   南 2380388.46 692193.99 1463334.29 56880.09 167980.09
重   庆 1701835.74 462079.13 1061308.72 53253.68 125194.21
四   川 4737716.18 1170533.00 3193639.71 110239.92 263303.56
贵   州 845893.52 377293.61 395273.62 31765.50 41560.80
云   南 1532922.04 606981.21 709626.17 49534.96 166779.70
西   藏 42742.87 30715.11 4669.44 3515.75 3842.57
陕   西 1909633.70 529223.79 1172995.01 41698.54 165716.35
甘   肃 861807.58 264010.41 530937.91 22517.64 44341.62
青   海 188675.95 71432.57 82985.01 4928.06 29330.30
宁   夏 327408.36 119317.81 168918.85 7584.76 31586.94
新   疆 1477338.36 593358.75 694301.05 51349.82 138328.74
内蒙古 1104853.00 375652.09 618706.30 22231.16 88263.45
广   西 1234281.98 446237.81 682067.91 39541.37 66434.89
集团、总公司本级 170057.11 166800.87 557.29 2405.64 293.31
注: 1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
     2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
     3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
标签: