单位:万元 | |||
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 1 | 人保股份 | 8516343.42 |
2 | 大地财产 | 736699.61 | |
3 | 出口信用 | 393827.26 | |
4 | 中华联合 | 1154513.50 | |
5 | 太保财 | 3199003.72 | |
6 | 平安财 | 4613218.14 | |
7 | 华泰 | 216056.17 | |
8 | 天安 | 404617.70 | |
9 | 大众 | 49039.69 | |
10 | 华安 | 260644.63 | |
11 | 永安 | 250090.72 | |
12 | 太平保险 | 419395.53 | |
13 | 民安 | 92153.55 | |
14 | 中银保险 | 208289.46 | |
15 | 安信农业 | 31029.45 | |
16 | 永诚 | 217354.87 | |
17 | 安邦 | 161934.10 | |
18 | 信达财险 | 111965.78 | |
19 | 安华农业 | 59715.18 | |
20 | 阳光财产 | 658173.47 | |
21 | 阳光农业 | 15694.55 | |
22 | 都邦 | 126495.75 | |
23 | 渤海 | 79910.96 | |
24 | 华农 | 16307.78 | |
25 | 国寿财产 | 1301017.95 | |
26 | 安诚 | 86767.88 | |
27 | 长安责任 | 81931.94 | |
28 | 国元农业 | 92422.29 | |
29 | 鼎和财产 | 130242.29 | |
30 | 中煤财产 | 22151.18 | |
31 | 英大财产 | 351784.35 | |
32 | 浙商财产 | 109943.95 | |
33 | 紫金财产 | 96300.67 | |
34 | 泰山财险 | 34477.54 | |
35 | 众诚保险 | 29579.15 | |
36 | 锦泰财产 | 30400.88 | |
37 | 诚泰财产 | 13633.12 | |
38 | 长江财产 | 18227.21 | |
39 | 富德财产 | 12937.63 | |
40 | 鑫安汽车 | 10914.68 | |
41 | 北部湾财产 | 25642.80 | |
42 | 中石油专属保险 | 5804.44 | |
43 | 众安财产 | 8544.39 | |
-- | 小计 | 24455199.33 | |
外资 | 44 | 美亚 | 39206.02 |
45 | 东京海上 | 23554.03 | |
46 | 太阳联合 | 7135.69 | |
47 | 丘博保险 | 4471.65 | |
48 | 三井住友 | 17978.00 | |
49 | 三星 | 31267.34 | |
50 | 安联 | 22930.95 | |
51 | 日本财产 | 13670.16 | |
52 | 利宝互助 | 27557.62 | |
53 | 中航安盟 | 18186.68 | |
54 | 安盛天平 | 217575.22 | |
55 | 苏黎世 | 15801.33 | |
56 | 现代财产 | 3001.04 | |
57 | 劳合社 | 20.78 | |
58 | 中意财产 | 12209.17 | |
59 | 爱和谊 | 2443.85 | |
60 | 国泰财产 | 17259.74 | |
61 | 日本兴亚 | 1830.30 | |
62 | 乐爱金 | 4435.15 | |
63 | 富邦财险 | 18222.15 | |
64 | 信利保险 | 1453.16 | |
-- | 小计 | 500210.02 | |
合计 | 24955409.35 | ||
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。 | |||
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | |||
3、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的 | |||
4、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
上一篇: 2014年1-4月保险业经营情况表