2011年1-4月保险业经营数据 | |
报表单位:北京局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 3163038.55 |
1.财产险 | 747310.94 |
2.人身险 | 2415727.60 |
(1)人身意外伤害 | 65279.97 |
(2)健康险 | 265595.35 |
(3)寿险 | 2084852.28 |
原保险赔付支出 | 792985.01 |
1.财产险 | 340660.96 |
2.人身险 | 452324.06 |
(1)人身意外伤害 | 19215.72 |
(2)健康险 | 96818.62 |
(3)寿险 | 336289.72 |
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
5、部分合计数据可能由于四舍五入问题产生计算误差,均未作机械调整。
上一篇: 一季度全国保费收入4617亿元
下一篇: 2011年1-9月保险业经营数据