附件1: | |||
2010年10月统计数据 | |||
单位:万元 | |||
保费收入 | 2,953,550 | 0 | 0.00477299982 |
1.财产险 | 837,836 | ||
2.人身险 | 2,115,714 | ||
(1)人身意外伤害 | 67,504 | ||
(2)健康险 | 178,699 | ||
(3)寿险 | 1,869,511 | ||
赔款、给付 | 687,626 | ||
1.财产险 | 409,929 | ||
2.人身险 | 277,697 | ||
(1)人身意外伤害 | 24,297 | ||
(2)健康险 | 61,380 | ||
(3)寿险 | 192,020 | ||
注:保费收入、赔款、给付为当年 月累计数 | |||
上一篇: 2010年07月统计数据