| 附件1: | |||
| 2010年03月统计数据 | |||
| 单位:万元 | |||
| 保费收入 | 1,086,013 | ||
| 1.财产险 | 290,692 | ||
| 2.人身险 | 795,322 | ||
| (1)人身意外伤害 | 20,044 | ||
| (2)健康险 | 50,160 | ||
| (3)寿险 | 725,118 | ||
| 赔款、给付 | 193,715 | ||
| 1.财产险 | 104,957 | ||
| 2.人身险 | 88,758 | ||
| (1)人身意外伤害 | 7,382 | ||
| (2)健康险 | 20,894 | ||
| (3)寿险 | 60,482 | ||
| 注:保费收入、赔款、给付为当年 月累计数 | |||
上一篇: 福建保险业2010年03月统计数据
下一篇: 福建保险业 2010年04月统计数据