行业数据
您所在的位置:首页 > 行业数据 > 行业数据 > 正文

全省各地区保费收入情况表 2009 年8月

2010-02-08 15:26:52来源:福建保监局作者:阅读次数: 添加收藏
摘要:
附件4:
全省各地区保费收入情况表   
         
2009  8   单位:万元
  财产险 寿险 意外伤害险 健康险
全省合计 526509.94 1248458.00 44850.95 123089.15
福建省-福州市 167831.94 410184.72 11614.89 58965.61
福建省-莆田市 30814.41 91752.42 2579.77 4941.06
福建省-三明市 32242.14 86492.00 3879.58 5515.96
福建省-泉州市 132564.12 325897.42 11044.44 26988.88
福建省-漳州市 52665.36 116575.10 4932.24 10399.17
福建省-南平市 31697.01 90637.95 3342.48 5164.86
福建省-龙岩市 50495.88 70246.40 4594.04 6782.76
福建省-宁德市 28199.08 56671.98 2863.51 4330.84
注:全部数值均为1-当前月累计 值。
标签: