行业数据
您所在的位置:首页 > 行业数据 > 行业数据 > 正文

2015年1-3月全国各地区原保险保费收入情况表

2015-04-29 10:41:48来源:中国保险监督管理委员会作者:阅读次数: 添加收藏
摘要:
单位:万元
地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 84253658.58 19791970.18 56329319.20 1611323.74 6521045.46
集团、总公司本级 64927.44 60583.56 362.67 3536.65 444.56
北 京 4741080.86 905154.80 2993195.93 99880.23 742849.90
天 津 1358233.77 307298.58 904597.70 23056.23 123281.26
河 北 3765497.66 967864.94 2484687.63 58099.60 254845.49
辽 宁 2353513.92 460421.61 1546435.62 30833.98 315822.71
大 连 761560.74 174337.34 516009.39 11305.70 59908.31
上 海 3688179.68 999170.84 2224917.24 120605.10 343486.50
江 苏 7701522.38 1760730.96 5345746.31 152663.66 442381.45
浙 江 4285524.41 1301827.62 2665007.58 90972.61 227716.60
宁 波 751688.78 300193.26 411044.39 14731.83 25719.30
福 建 2419930.24 506709.56 1673538.09 44885.09 194797.50
厦 门 459667.71 152212.21 266320.70 11923.79 29211.01
山 东 5208152.39 1210331.55 3624057.76 84749.07 289014.01
青 岛 779955.18 230147.81 487282.50 14114.16 48410.71
广 东 7415278.82 1650485.64 5053160.81 131473.98 580158.39
深 圳 2032111.03 494300.94 1342916.75 52226.33 142667.01
海 南 368394.90 123673.24 225672.34 6542.22 12507.10
山 西 2066590.64 415408.72 1506156.54 20141.19 124884.19
吉 林 1541086.18 278822.62 1131463.91 17414.88 113384.77
黑龙江 2028518.48 244701.55 1652947.57 28487.66 102381.70
安 徽 2623458.25 702280.60 1662863.42 34878.71 223435.52
江 西 2065697.19 389567.88 1539032.23 26225.37 110871.71
河 南 4284217.85 791090.42 3164770.61 57463.21 270893.61
湖 北 3151275.31 626193.05 2252215.75 61636.08 211230.43
湖 南 2380970.05 584707.11 1578790.73 56017.09 161455.12
重 庆 1773579.35 394767.50 1204730.84 46211.15 127869.86
四 川 4506832.10 986991.71 3127724.36 85616.78 306499.25
贵 州 841355.04 349074.29 416085.69 28986.47 47208.59
云 南 1464898.87 523014.98 736539.61 42662.25 162682.03
西 藏 34476.33 23806.50 7259.81 2003.52 1406.50
陕 西 2085318.34 445287.12 1383503.32 36772.72 219755.18
甘 肃 907034.02 217156.46 567246.03 18261.83 104369.70
青 海 206845.22 62200.32 110355.74 3243.24 31045.92
宁 夏 347114.33 99379.84 214837.66 7239.76 25657.07
新 疆 1296662.46 344387.46 765504.27 36456.32 150314.41
内蒙古 1214580.74 316197.31 767667.82 15537.36 115178.25
广 西 1277927.91 391490.30 774669.85 34467.92 77299.84
注: 1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
打印】【关闭
标签: