行业数据
您所在的位置:首页 > 行业数据 > 行业数据 > 正文

全省各地区保费收入情况表2010 年05月

2010-07-07 15:19:03来源:福建保监局作者:阅读次数: 添加收藏
摘要:
附件4:
全省各地区保费收入情况表   
         
2010 05   单位:万元
  财产险 寿险 意外伤害险 健康险
全省合计 459940.89 1028679.19 34861.23 77276.96
福建省-福州市 150091.73 353009.00 9700.97 29334.21
福建省-莆田市 27956.70 79690.55 2224.10 6145.25
福建省-三明市 28645.34 72797.03 2518.23 3016.76
福建省-泉州市 106310.48 267274.51 8395.59 20679.05
福建省-漳州市 47118.59 98864.80 3685.04 6802.17
福建省-南平市 28285.18 62112.69 2332.50 3811.08
福建省-龙岩市 46526.61 47813.63 3673.97 3780.80
福建省-宁德市 25006.27 47116.99 2330.84 3707.64
注:全部数值均为1-当前月累计 值。
标签: