行业数据
您所在的位置:首页 > 行业数据 > 行业数据 > 正文

2011年全国各地原保险保费收入情况表

2012-02-05 19:00:48来源:中国证券报作者:阅读次数: 添加收藏
摘要:
 2011年全国各地区原保险保费收入情况表

  单位:万元

  地区合计财产保险寿险意外险健康险

  全国合计 143392512.22 46178231.58 86955913.67 3341154.20 6917212.77

  北 京 8209122.88 2325596.82 5058257.48 162041.53 663227.05

  天 津 2117432.66 751036.03 1186213.45 51795.99 128387.20

  河 北 7328886.63 2229182.47 4702108.89 128884.22 268711.05

  辽 宁 3762601.79 1346073.25 2142053.00 74026.30 200449.23

  大 连 1488301.05 521719.17 857502.59 30171.49 78907.80

  上 海 7531052.23 2333942.96 4538718.24 193319.48 465071.55

  江 苏 12000238.94 3799287.66 7410921.62 310769.40 479260.26

  浙 江 7306706.82 3103219.35 3715502.44 203347.80 284637.23

  宁 波 1485985.39 772854.36 634240.33 35402.95 43487.75

  福 建 3503803.75 1163626.45 2017767.94 93338.11 229071.25

  厦 门 820276.00 346922.19 403854.83 22441.60 47057.38

  山 东 8903083.64 2762840.81 5498751.22 197664.38 443827.23

  青 岛 1457268.55 559843.87 776896.18 30666.29 89862.20

  广 东 12190590.97 3677378.27 7573636.38 288399.61 651176.71

  深 圳 3599047.25 1397974.60 1905349.46 96555.82 199167.38

  海 南 537481.10 217804.76 283653.81 13800.87 22221.66

  山 西 3646684.20 1132821.05 2328689.86 60554.23 124619.06

  吉 林 2233581.79 690026.77 1408461.88 35144.40 99948.73

  黑龙江 3177866.74 844916.38 2124333.55 60702.53 147914.28

  安 徽 4322981.27 1428172.81 2675256.00 68634.89 150917.57

  江 西 2522341.09 851294.75 1519860.06 54883.14 96303.15

  河 南 8398213.44 1633325.80 6371588.98 110223.49 283075.17

  湖 北 5018190.27 1147139.23 3532789.01 112414.40 225847.63

  湖 南 4435328.17 1231782.56 2897011.79 112835.05 193698.76

  重 庆 3118127.12 816271.81 2061872.80 103003.76 136978.75

  四 川 7787004.10 2250926.29 4990192.52 205228.19 340657.10

  贵 州 1318114.15 590349.28 631958.63 47786.73 48019.51

  云 南 2411024.08 1091676.90 1065226.27 94311.47 159809.43

  西 藏 75984.29 57290.14 7813.20 4303.25 6577.70

  陕 西 3437209.84 1015066.32 2219712.47 76410.44 126020.60

  甘 肃 1409270.05 464949.04 841569.85 34315.35 68435.81

  青 海 278927.84 137183.79 118606.72 8498.55 14638.78

  宁 夏 553367.02 218793.98 267019.51 16902.74 50650.80

  新 疆 2036154.79 785100.14 1028579.64 69228.91 153246.10

  内蒙古 2297777.62 1166917.89 981151.26 55672.64 94035.83

  广 西 2126543.58 790617.43 1167135.20 67966.59 100824.36

  集团、总公司本级 545941.12 524306.17 11656.62 9507.61 470.72

  注:1、本表数据是保险业执行《关于印发

  2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。

  3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。来源中国保险监督管理委员会)
标签: