行业数据
您所在的位置:首页 > 行业数据 > 行业数据 > 正文

全省各地区保费收入情况表6月

2010-09-12 17:25:37来源:福建保监局作者:阅读次数: 添加收藏
摘要:
附件4:
全省各地区保费收入情况表   
         
2010 06   单位:万元
  财产险 寿险 意外伤害险 健康险
全省合计 540934.62 1218354.19 42472.37 110831.79
福建省-福州市 176451.29 418545.18 11958.48 50822.72
福建省-莆田市 33257.24 93037.93 2655.12 7193.96
福建省-三明市 33612.24 86311.90 3190.47 4111.34
福建省-泉州市 123730.55 312501.04 10147.39 25681.49
福建省-漳州市 56536.27 118607.15 4439.01 8656.93
福建省-南平市 33345.57 74118.74 2798.04 4775.83
福建省-龙岩市 54484.32 57256.12 4337.13 4725.46
福建省-宁德市 29517.15 57976.13 2946.72 4864.08
注:全部数值均为1-当前月累计 值。
标签: